

0510-86601338
一个电话 • 贴心服务
网址:http://www.jyth.cn/jy-ys-qth/jy-ys-qth.html 日期:2020-12-16 点击率:
一、产品特点
JY型压缩气弹簧,又称自由型气弹簧、支撑杆,是一种将高压气体密封于缸筒内,通过活塞生产弹性功能的产品。该产品工作时不需外界动力,举力恒定。用于汽车的全开式后门、行李后门、机械设备、建筑机械、健身器材和家具等领域。=
二、应用范围


三、产品外形示意图


四、产品参数
| 型号 | 缸筒外径 mm | 活塞杆直径 mm | 工作行程 mm | 安装尺寸 mm | 公称力 N |
| JY15系列 | Φ15 | Φ6 | 20-100 | 100-400 | 10-250 |
| JY18系列 | Φ18 | Φ8 | 20-300 | 150-800 | 20-600 |
| JY22系列 | Φ22 | Φ10 | 40-420 | 150-1000 | 50-1100 |
| Φ23 | Φ12.5 | ||||
| JY28系列 | Φ28 | Φ14 | 70-650 | 250-1500 | 500-2500 |
| JY40系列 | Φ40 | Φ20 | 100-300 | 300-850 | 2500-5000 |
可根据客户要求另行设计、制造
五、常用尺寸
1、规格/型号:JY8/18
| 行程 mm | 总长 mm | 压力 N |
| 40 | 150 | 200 |
| 45 | 160 | 100 |
| 60 | 200 | 200 |
| 85 | 255 | 300 |
| 90 | 245 | 150 |
| 102 | 297 | 200 |
| 103 | 282 | 80 |
| 110 | 310 | 150 |
| 130 | 361 | 150 |
| 145 | 365 | 60 |
| 150 | 380 | 150 |
| 150 | 415 | 100 |
| 160 | 440 | 200 |
| 160 | 405 | 500 |
| 180 | 500 | 300 |
| 200 | 527 | 600 |
| 205 | 500 | 150 |
| 220 | 560 | 250 |
| 250 | 560 | 250 |
| 280 | 650 | 50 |
| 325 | 766 | 120 |
备注:此表尺寸仅供参考,具体尺寸按客户设计要求而定。
2、规格/型号:JY10/22
| 行程 mm | 总长 mm | 压力 |
| 55 | 180 | 200 |
| 80 | 245 | 300 |
| 95 | 330 | 215 |
| 100 | 300 | 200 |
| 140 | 400 | 350 |
| 150 | 415 | 650 |
| 150 | 445 | 350 |
| 160 | 590 | 300 |
| 160 | 470 | 450 |
| 180 | 480 | 350 |
| 180 | 500 | 500 |
| 180 | 550 | 500 |
| 200 | 520 | 400 |
| 210 | 540 | 580 |
| 210 | 575 | 150 |
| 230 | 560 | 450 |
| 230 | 580 | 350 |
| 230 | 680 | 680 |
| 240 | 610 | 500 |
| 240 | 727 | 350 |
| 270 | 650 | 680 |
| 280 | 680 | 680 |
| 280 | 700 | 600 |
| 300 | 700 | 220 |
| 310 | 740 | 140 |
| 320 | 770 | 350 |
| 326 | 768 | 630 |
| 350 | 820 | 400 |
| 410 | 990 | 480 |
| 435 | 1005 | 150 |
备注:此表尺寸仅供参考,具体尺寸按客户设计要求而定。