

0510-86601338
一个电话 • 贴心服务
网址:http://www.jyth.cn/jyk-ksd-qth/jyk-ksd-qth.html 日期:2020-12-16 点击率:
一、产品特点
JYK可锁定气弹簧,又称可控气弹簧、角调器,通过阀门的开启和关闭来控制行程,使其在整个行程的位置都可以锁定。用于车辆座椅设备等领域。
二、应用范围


三、产品外形示意图


四、产品参数
| 型号 | JYK20 | JYK24 |
| 缸筒外径 mm | Φ20 | Φ27 |
| 活塞杆直径 mm | Φ10 | |
| 工作行程 mm | 25~400 | |
| 安装尺寸 mm | 150~1100 | 200~1150 |
| 公称力 N | 50~500 | 70~1200 |
可根据客户要求另行设计、制造
五、常用尺寸
1、规格/型号:JYK10/27
| 行程 mm | 总长 mm | 压力 N |
| 30 | 204 | 500 |
| 40 | 315 | 400 |
| 40 | 365 | 500 |
| 50 | 280 | 600 |
| 60 | 260 | 350 |
| 70 | 335 | 600 |
| 70 | 356 | 250 |
| 80 | 310 | 600 |
| 90 | 340 | 350 |
| 100 | 310 | 1000 |
| 120 | 442 | 600 |
| 150 | 450 | 600 |
| 170 | 650 | 400 |
| 180 | 540 | 300 |
| 200 | 530 | 300 |
| 200 | 570 | 650 |
| 220 | 580 | 180 |
| 250 | 650 | 150 |
| 260 | 716 | 200 |
| 300 | 700 | 70 |
| 300 | 920 | 140 |
| 400 | 1100 | 220 |
备注:此表尺寸仅供参考,具体尺寸按客户设计要求而定。
2、规格/型号:JYK14/28
| 行程 mm | 总长 mm | 压力 N |
| 95 | 285 | 1150 |
| 150 | 400 | 1750 |
| 150 | 450 | 900 |
| 150 | 490 | 1600 |
| 200 | 500 | 1000 |
| 280 | 780 | 1050 |
| 420 | 995 | 950 |
| 430 | 1268 | 1200 |
| 450 | 1150 | 690 |
| 510 | 1150 | 800 |
| 570 | 1275 | 900 |
| 620 | 1365 | 500 |
| 620 | 1380 | 525 |
| 650 | 1440 | 900 |
备注:此表尺寸仅供参考,具体尺寸按客户设计要求而定。